| PERCEZIONE | ATTENZIONE | VELOCITA' DI ELABORAZIONE | LINGUAGGIO | MEMORIA DI LAVORO | MEMORIA A LUNGO TERMINE | METACOGNIZIONE | FUNZIONI ESECUTIVE |
| TPV | BVN 5-11 | WPPSI-III | PRCR-2 | PR-CR | TEMA | FEUERSTEIN | BVN 5-11 |
| VMI | BVN 12-18 | WISC-III | BVN 5-11 | BRIZZOLATA | BVN 5-11 | BVN 12-18 | |
| BVN 5-11 | LEITER-AM | RAN | BVN 12-18 | VICARI | BVN12-18 | TORRE DI LONDRA | |
| BVN 12-18 | CMF | BILANCIA | LEITER-AM | WISCONSIN | |||
| LEITER-VR | PEABODY | CORSI | |||||
| TEST-R | BEMVIS | ||||||
| TFL | LISTENING SPAN | ||||||
| TROG | LEITER-AM | ||||||
| RUSTIONI | |||||||
| PROVA LEVORATO-ROCH | |||||||
| WPPSI-III | |||||||
| WISC-III | |||||||
| PROVA BELACCHI-BENELLI | |||||||
Principali strumenti indispensabili per la diagnosi e l'inquadramento del problema (e conseguente progetto riabilitativo):
Area cognitiva/sviluppo (anche una sola delle seguenti):
- Scale Griffith
- Scale Leiter-R
- PEP-III
- ADI / ADOS
Adattamento/sviluppo:
- Vineland
Alla valutazione deve sempre seguire una relazione dettagliata e un progetto riabilitativo che serviranno da termini di confronto durante la verifica semestrale.
E' molto utile accompagnare la terapia del bambino ad uno specifico parent-training che addestri i genitori a gestire il bambino nel modo migliore. Un buon parent-training può far risparmiare molto tempo, persino anni di terapia; in ogni caso migliora sensibilmente la qualità della vita del bambino e dei genitori.
A seconda del quadro clinico emergente, e spesso dell'orientamento terapeutico dell'equipe, si procede a progettare l'intervento riabilitativo in base a metodi sistematici.
Ultimo aggiornamento: 13/03/2010